四川汽车职业技术学院经济管理系
2021年升入西南科技大学学生平时成绩公示
| 专科专业名称 | 学号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 民族 | 年级专业成绩排名 | 年级专业总人数 | 综合评价成绩 | 
| 物流管理 | 2018170104 | 李珊珊 | 女 | 共青团员 | 汉 | 3 | 11 | 29.128 | 
| 物流管理 | 2018170107 | 吴艳 | 女 | 共青团员 | 汉 | 2 | 11 | 25.772 | 
| 物流管理 | 2018170108 | 杨诗宇 | 女 | 共青团员 | 汉 | 1 | 11 | 37.714 | 
| 财务管理 | 2018130105 | 陈千 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 2 | 48 | 36.112 | 
| 财务管理 | 2018250109 | 郑哈曲 | 男 | 共青团员 | 彝族 | 28 | 48 | 13.745 | 
| 财务管理 | 2018130137 | 张朝华 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 3 | 48 | 21.970 | 
| 财务管理 | 2018130106 | 陈治江 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 6 | 48 | 21.544 | 
| 财务管理 | 2018130109 | 邓霞 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 5 | 48 | 20.698 | 
| 财务管理 | 2018130114 | 何海梅 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 4 | 48 | 22.647 | 
| 财务管理 | 2018130117 | 刘洁 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 1 | 48 | 28.175 | 
| 财务管理 | 2018130118 | 刘生荣 | 男 | 共青团员 | 汉族 | 8 | 48 | 17.647 | 
| 财务管理 | 2018130103 | 陈莉 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 11 | 48 | 26.584 | 
| 财务管理 | 2018130101 | 阿牛小明 | 女 | 共青团员 | 彝族 | 12 | 48 | 21.545 | 
| 财务管理 | 2018130141 | 张雨露 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 7 | 48 | 19.103 | 
| 会计 | 2018150101 | 阿木尔日 | 男 | 共青团员 | 彝 | 37 | 69 | 13.874 | 
| 会计 | 2018150104 | 白梦 | 女 | 共青团员 | 汉 | 5 | 69 | 24.842 | 
| 会计 | 2018150108 | 陈小琴 | 女 | 中共预备党员 | 汉 | 2 | 69 | 30.181 | 
| 会计 | 2018150109 | 陈怡帆 | 女 | 共青团员 | 汉 | 20 | 69 | 21.830 | 
| 会计 | 2018150112 | 邓嘉麟 | 女 | 中共预备党员 | 汉 | 7 | 69 | 25.198 | 
| 会计 | 2018150118 | 付秀英 | 女 | 中共预备党员 | 羌 | 4 | 69 | 38.829 | 
| 会计 | 2018150121 | 韩兰酥 | 女 | 共青团员 | 汉 | 11 | 69 | 24.850 | 
| 会计 | 2018150122 | 侯美荣 | 男 | 共青团员 | 彝族 | 61 | 69 | 2.020 | 
| 会计 | 2018150131 | 刘明旭 | 女 | 群众 | 汉 | 10 | 69 | 19.023 | 
| 会计 | 2018150132 | 马新淑 | 女 | 中共预备党员 | 汉 | 1 | 69 | 36.328 | 
| 会计 | 2018150145 | 王娇 | 女 | 共青团员 | 汉 | 9 | 69 | 23.929 | 
| 会计 | 2018150146 | 王美青 | 女 | 中共预备党员 | 汉 | 3 | 69 | 28.700 | 
| 会计 | 2018150160 | 张瑾蓉 | 女 | 共青团员 | 汉 | 6 | 69 | 22.655 | 
| 会计 | 2018150163 | 郑芳 | 女 | 群众 | 汉 | 12 | 69 | 18.886 | 
| 会计 | 2018150165 | 胡洋 | 男 | 共青团员 | 汉 | 30 | 69 | 17.593 | 
| 会计 | 2018150168 | 祝林 | 男 | 共青团员 | 彝族 | 24 | 69 | 27.897 | 
备注:
1、折算比例分别根据西南科技大学公告方案进行了折算。
2、平时成绩计算说明:平时成绩均取各专业必修课成绩,鉴于部分必修课科目涉及等级评分现象,不方便核算,故取消了必修课科目中的等级评分科目,具体包括:劳动课、体育、实训课、国防军事教育阅读课。
3、公示期:2021年4月20日-2021年4月25日。
4、举报电话:若公示期间对公示的成绩有异议,请联系经济管理系主任。
主任:魏顺泽 联系电话:13795950816
5、公示地点:
(1)经济管理系班主任群及18级各班班级群
(2)经济管理系网站:http://jjglx.scavtc.com/
经济管理系
2021年4月20日
	
 学院首页
学院首页